AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กัวเนีย (เยาวชน) | เสมอ | โอเอสเต ยู 20 | กัวเนีย (เยาวชน) | เสมอ | โอเอสเต ยู 20 | |
![]() | 3.75% | 30.94% | 65.31% | 96.25% | 69.06% | 34.69% |
![]() | 95.22% | 62.36% | 42.43% | 95.22% | 62.36% | 42.43% |
![]() | 47.79% | 38.66% | 13.55% | 95.59% | 77.32% | 27.1% |
![]() | 51.89% | 65.43% | 82.68% | 96.22% | 69.14% | 34.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.09 |
9.50 |
17.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
3.00 3.00 |
0.93 0.85 |
1.09 1.11 |
9.00 9.00 |
19.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
3.00 |
0.84 |
1.08 |
8.50 |
13.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
3.00 3.00 |
0.84 0.84 |
1.09 |
5.60 |
18.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.84 |
3.00 3.00 |
0.78 0.80 |
1.04 1.08 |
8.50 8.25 |
18.00 18.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.08 |
9.50 |
17.00 |
กัวเนีย (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอเอสเต ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |